701 - 725 / 972 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
« 26 27 28 29 30 »  

アイテム#

材質

チューブ外径サイズ

PMI(Positive Material Identification)

PTFE 8 x 1/4 PM2
PTFE 8 x 3/8 PM2
PTFE 8 x 1/2 PM2
PTFE 10 x 3/8 PM2
PTFE 10 x 1/2 PM2
PTFE 12 x 1/2 PM2
PTFE 12 x 3/4 PM2
PTFE 18 x 3/4 PM2
PTFE 18 x 1 PM2
PTFE 25 x 1 PM2
チタニウム(グレード4) 2 x 1/8 PM2
チタニウム(グレード4) 3 x 1/8 PM2
チタニウム(グレード4) 3 x 1/4 PM2
チタニウム(グレード4) 4 x 1/4 PM2
チタニウム(グレード4) 6 x 1/8 PM2
チタニウム(グレード4) 6 x 1/4 PM2
チタニウム(グレード4) 6 x 5/16 PM2
チタニウム(グレード4) 6 x 3/8 PM2
チタニウム(グレード4) 6 x 1/2 PM2
チタニウム(グレード4) 8 x 1/4 PM2
チタニウム(グレード4) 8 x 3/8 PM2
チタニウム(グレード4) 8 x 1/2 PM2
チタニウム(グレード4) 10 x 3/8 PM2
チタニウム(グレード4) 10 x 1/2 PM2
チタニウム(グレード4) 12 x 1/2 PM2
701 - 725 / 972 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
« 26 27 28 29 30 »