551 - 575 / 752 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
« 21 22 23 24 25 »  

アイテム#

材質

チューブ外径サイズ X SAE/MSねじサイズ

PMI(Positive Material Identification)

チタニウム(グレード4) 1/4 x 9/16-18 PM2
チタニウム(グレード4) 5/16 x 1/2-20 PM2
チタニウム(グレード4) 3/8 x 7/16-20 PM2
チタニウム(グレード4) 3/8 x 9/16-18 PM2
チタニウム(グレード4) 3/8 x 3/4-16 PM2
チタニウム(グレード4) 1/2 x 9/16-18 PM2
チタニウム(グレード4) 1/2 x 3/4-16 PM2
チタニウム(グレード4) 5/8 x 7/8-14 PM2
チタニウム(グレード4) 3/4 x 1 1/16-12 PM2
チタニウム(グレード4) 7/8 x 1 3/16-12 PM2
チタニウム(グレード4) 1 x 1 5/16-12 PM2
チタニウム(グレード4) 1 1/4 x 1 5/8-12 PM2
チタニウム(グレード4) 1 1/2 x 1 7/8-12 PM2
チタニウム(グレード4) 2 x 2 1/2-12 PM2
316ステンレス鋼 1/4 x 7/16-20 PM3
316ステンレス鋼 1/4 x 9/16-18 PM3
316ステンレス鋼 5/16 x 1/2-20 PM3
316ステンレス鋼 3/8 x 7/16-20 PM3
316ステンレス鋼 3/8 x 9/16-18 PM3
316ステンレス鋼 3/8 x 3/4-16 PM3
316ステンレス鋼 1/2 x 9/16-18 PM3
316ステンレス鋼 1/2 x 3/4-16 PM3
316ステンレス鋼 5/8 x 7/8-14 PM3
316ステンレス鋼 3/4 x 1 1/16-12 PM3
316ステンレス鋼 7/8 x 1 3/16-12 PM3
551 - 575 / 752 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
« 21 22 23 24 25 »