226 - 250 / 304 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
« 6 7 8 9 10 »  

アイテム#

材質

チューブ外径サイズ X 差し込み溶接サイズ

PMI(Positive Material Identification)

チタニウム(グレード4) 1/2 x 1/2 PM2
チタニウム(グレード4) 3/4 x 3/4 PM2
チタニウム(グレード4) 1 x 1 PM2
316ステンレス鋼 1/8 x 1/8 PM3
316ステンレス鋼 1/4 x 1/4 PM3
316ステンレス鋼 3/8 x 3/8 PM3
316ステンレス鋼 1/2 x 1/2 PM3
316ステンレス鋼 3/4 x 3/4 PM3
316ステンレス鋼 1 x 1 PM3
アルミニウム 1/8 x 1/8 PM3
アルミニウム 1/4 x 1/4 PM3
アルミニウム 3/8 x 3/8 PM3
アルミニウム 1/2 x 1/2 PM3
アルミニウム 3/4 x 3/4 PM3
アルミニウム 1 x 1 PM3
合金20 1/8 x 1/8 PM3
合金20 1/4 x 1/4 PM3
合金20 3/8 x 3/8 PM3
合金20 1/2 x 1/2 PM3
合金20 3/4 x 3/4 PM3
合金20 1 x 1 PM3
合金400 1/8 x 1/8 PM3
合金400 1/4 x 1/4 PM3
合金400 3/8 x 3/8 PM3
合金400 1/2 x 1/2 PM3
226 - 250 / 304 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
« 6 7 8 9 10 »