226 - 250 / 312 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
« 6 7 8 9 10 »  

アイテム#

材質

チューブ外径サイズ X SAE/MSねじサイズ

PMI(Positive Material Identification)

PTFE 12 x 7/16-20 PM2
PTFE 12 x 9/16-18 PM2
PTFE 12 x 3/4-16 PM2
チタニウム(グレード4) 6 x 9/16-18 PM2
チタニウム(グレード4) 10 x 9/16-18 PM2
チタニウム(グレード4) 10 x 3/4-16 PM2
チタニウム(グレード4) 12 x 7/16-20 PM2
チタニウム(グレード4) 12 x 9/16-18 PM2
チタニウム(グレード4) 12 x 3/4-16 PM2
316ステンレス鋼 6 x 9/16-18 PM3
316ステンレス鋼 10 x 9/16-18 PM3
316ステンレス鋼 10 x 3/4-16 PM3
316ステンレス鋼 12 x 7/16-20 PM3
316ステンレス鋼 12 x 9/16-18 PM3
316ステンレス鋼 12 x 3/4-16 PM3
アルミニウム 6 x 9/16-18 PM3
アルミニウム 10 x 9/16-18 PM3
アルミニウム 10 x 3/4-16 PM3
アルミニウム 12 x 7/16-20 PM3
アルミニウム 12 x 9/16-18 PM3
アルミニウム 12 x 3/4-16 PM3
合金20 6 x 9/16-18 PM3
合金20 10 x 9/16-18 PM3
合金20 10 x 3/4-16 PM3
合金20 12 x 7/16-20 PM3
226 - 250 / 312 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
« 6 7 8 9 10 »