印刷する 戻る
Reducing_Union_Metric
測定単位
« 11 12 13 14 15 »  

アイテム#

材質

チューブ外径サイズ X チューブ外径サイズ

PMI(Positive Material Identification)

T-3M0-6-2M PTFE 3 x 2 なし
T-6M0-6-2M PTFE 6 x 2 なし
T-6M0-6-3M PTFE 6 x 3 なし
T-6M0-6-4M PTFE 6 x 4 なし
T-8M0-6-6M PTFE 8 x 6 なし
T-10M0-6-6M PTFE 10 x 6 なし
T-10M0-6-8M PTFE 10 x 8 なし
T-12M0-6-6M PTFE 12 x 6 なし
T-12M0-6-8M PTFE 12 x 8 なし
T-12M0-6-10M PTFE 12 x 10 なし
T-16M0-6-10M PTFE 16 x 10 なし
T-16M0-6-12M PTFE 16 x 12 なし
T-18M0-6-12M PTFE 18 x 12 なし
T-25M0-6-18M PTFE 25 x 18 なし
T-25M0-6-20M PTFE 25 x 20 なし
T-30M0-6-18M PTFE 30 x 18 なし
T-30M0-6-20M PTFE 30 x 20 なし
T-30M0-6-25M PTFE 30 x 25 なし
T-32M0-6-18M PTFE 32 x 18 なし
T-32M0-6-20M PTFE 32 x 20 なし
T-32M0-6-25M PTFE 32 x 25 なし
T-38M0-6-20M PTFE 38 x 20 なし
T-38M0-6-25M PTFE 38 x 25 なし
T-38M0-6-30M PTFE 38 x 30 なし
TI-3M0-6-2M チタニウム(グレード4) 3 x 2 なし
測定単位
« 11 12 13 14 15 »